Paslaugos teikiamos karjerine technika ir saviverčiais. Kainų pasiūlymas:
Karjerinė technika, mineralinių medžiagų laboratorija, mineralinių medžiagų bandymai, karjerinės technikos nuoma, buldozerių nuoma, priekinių krautuvų nuoma, savivarčių nuoma, sunkvežimiaiVisos kainos nurodytos be PVM
Tecnhika | Be degalų EUR/h* | Su degalais EUR/h* |
Ekskavatorius KOBELCO (20t klasė) dviejų kaušų variantai | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
25 t klasės priekinis krautuvas su svarstyklėmis (4,5 m³ kaušas) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Mobilus rotorinis trupintuvas Keestrack R3 arba Rubble Master RM100 su per dideliu ekranu ir grįžtamu konvejeriu | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Karjero savivartis Moxy MT30 (30t / 16m³) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Savivartis su puspriekabe, keliamoji galia 25t (medžiagų pristatymui) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Mobilus apdailininkas Finlay 883 (dviejų aukštų) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Mobilus sijojimo įrenginys Mockeln 5200 (dviejų lygių) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Mobilus rotorinis trupintuvas Rubble Master RM100 su negabaritiniu sietu OS100 | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Ekskavatorius KOBELCO (20t klasė) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Ekskavatorius SOLAR DAEWOO (25t klasė) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Ekskavatorius DX 420 LC (45t klasė) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Ekskavatorius DX420LC su 3,6 t hidrauliniu kūju | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Priekinis krautuvas Liebherr L574 / L566 (4m³ kaušas) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Buldozeris KOMATSU D58 P-1 | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
Karjerinis savivartis dumperis Moxy MT30 (30t/16m³) | Iš anksto susitarus | Iš anksto susitarus |
* h – kaina už valandą
Tecnhika | Be PVM 21% EUR | Su PVM 21% EUR |
Savivartis SCANIA 124L – 420 | Iš anksto susitarus**kilometrų skaičiuojami ten – atgal | Iš anksto susitarus**kilometrų skaičiuojami ten – atgal |
Bandymų metodas | Standartas | Kaina EUR (be PVM) |
Smėlio granuliometrinės sudėties nustatymas | LVS EN 933-1 | 21.35 |
Smėlio, mišinių ≤ 16 mm granuliometrinės sudėties nustatymas | LVS EN 933-1 | 42.70 |
Mišinių ≥ 16 mm granuliometrinės sudėties nustatymas | LVS EN 933-1 | 64.00 |
Skaldos granuliometrinės sudėties nustatymas | LVS EN 933-1 | 35.60 |
Skaldos (10-14 mm) Los Andželo koeficiento nustatymas | LVS EN 1097-2 | 71.15 |
Skaldos (16-32 mm) Los Andželo koeficiento nustatymas | LVS EN 1097-2 | 56.90 |
Formos rodiklio nustatymas; | LVS EN 933-4 | 49.80 |
Mišinių trupintų ir skaldytų dalelių procentinio kiekio nustatymas | LVS EN 933-5 | 49.80 |
Skaldos trupintų ir skaldytų dalelių procentinio kiekio nustatymas | LVS EN 933-5 | 42.70 |
Į viršų
Į viršų