Цены на материал: гравий, песок, щебень,
щебень из доломита, промытый доломитовый щебень, непромытый доломитовый щебень, гравий, дорожные смеси из доломитового щебня, гравийно-щебеночные смеси, гравийный щебень, а также на другие производимые нами материалы:
Материал находится в карьере: Birži — Miķelāni» iec. Dzīles, Birži, Jēkabpils nov.
Без НДС 21% EUR/t | С НДС 21% EUR/t | |
Фракции непромытого доломитового щебня: | ||
Качество N3: фр. 8-16; 16-32; 32-50 LA* ≤ 40** | 9.00 | 10.89 |
Качество N2 фр. 8-16; 16-32; 32-50 LA* ≤ 35 | 10.00 | 12.10 |
Дорожные смеси из доломитового щебня: | ||
Качество: N4 фр. 0-32s LA* ≤ 45** | 7.50 | 9.07 |
Качество: N4 фр. 0-32p, 0-45, 0-56 LA* ≤ 45 | 8.50 | 10.28 |
Качество: N3 (N2) фр. 0-32p; 0-45; 0-56 LA* ≤ 40 (LA* ≤ 35) | 9.50 | 11.50 |
Качество: N1 фр. 0-32p; 0-45; 0-56 LA* ≤ 30** | 11.00 | 13.31 |
Смеси из щебеня до переработки: фр. 0-8(10) | 2.00 | 2.42 |
Смеси из щебеня после II переработки: фр. 0-5 | 2.50 | 3.03 |
Смеси из щебня: фр. 0-16 | 3.50 | 4.24 |
Смеси из щебня (обагащенный): фр. 0-16 | 5.00 | 6.05 |
Доломитовая atskalas: | 3.00 | 3.63 |
Промытая доломитовая смесь: фр. 0-5 | 7.50 | 9.07 |
Фракции промытого доломитового щебня: | ||
***Качество N1 (S3): фр. 5-8; 11-16; 16-32(22) LA* ≤ 30 | 12.00 | 14.52 |
*LA — Лос-Анджелес коэффициент
**Материал не доступен на регулярной основе (позвонить и спросить)
***Цена на промытый доломитовый щебнь fr. 8-11 по договору
Вверх
Материал находится в карьере: «Lejas Celmāres — Radzes», Jēkabpils novads
Без НДС 21% EUR/t | С НДС 21% EUR/t | |
Песок | 3.00 | 3.63 |
Песок с фильтрацией Kf ≥ 1 м/dn | 4.00 | 4.84 |
Недробленый, не просеянный — природный гравий | 3.50 | 4.24 |
Гравийно — щебеночные смесь: | ||
Качество N4 фр. 0-32s | 7.50 | 9.07 |
Качество N4 фр. 0-50 LVM | 8.00 | 9.68 |
Качество N4 фр. 0-32p; 0-45; 0-56 | 8.50 | 10.28 |
Промытый Песок — гравий: fr. 0-4(EN 12620); fr. 0-4 (EN 13242) | 8.00 | 9.68 |
Промытый гравий: фр. 5-(12)16 | 9.00 | 10.89 |
*LA — Лос-Анджелес коэффициент
Вверх
Оперативно доставим до нужного места:
Техника | Без НДС 21% EUR | С НДС 21% EUR |
Самосвал SCANIA 124L — 420 | По предварительной договоренности* *км рассчитываются туда и обратно. | По предварительной договоренности* *км рассчитываются туда и обратно. |
Цены актуальны с 19.04.2023.Вверх
Вверх
Договорная цена зависит от объема (начиная с 3000 тонн), доставки, условий оплаты и других факторов.
По заказу покупателя, возможно производство материалов других фракций, например: 0-80; 8-32; 16-50; 20-60; 40-70 и др.
Вверх